| | | | | | | | | | | | | | |
Finishers - 184 |
results | 1 | Silvino | Cubesare | Huisuchi Urique | | 42 | M | 1 | 3:07:59 | 86.01 | 1 | 40-49 | 11279000 | 783310 |
results | 2 | Octaviano | Ramirez Lopez | Tomochi Guachochi | | 23 | M | 2 | 3:08:43 | 82.28 | 1 | 20-29 | 11323000 | 1470228 |
results | 3 | Héctor | César Martínez Ramírez | Ciudad Juárez Chihuahua | | 35 | M | 3 | 3:08:59 | 99.47 | 1 | 30-39 | 11339000 | 1900968 |
results | 4 | Jose | Valentin Mendoza | Huicorachi Bocoyna | | 19 | M | 4 | 3:12:48 | 98.39 | 1 | <20 | 11568000 | 1716274 |
results | 5 | Roberto | Sanchez Bustillos | Tatahuichi Guachochi | | 20 | M | 5 | 3:17:19 | 78.13 | 1 | 20-29 | 11839000 | 1258846 |
results | 6 | Rafael | Zarate Fuentes | Cordoba Veracruz | | 29 | M | 6 | 3:18:09 | 94.87 | 1 | 20-29 | 11889000 | 1901049 |
results | 7 | Felipe | Frias Sanches | Cuiteco Urique | | 19 | M | 7 | 3:21:09 | 93.45 | 1 | <20 | 12069000 | 1900956 |
results | 8 | Jose | Venardino Martinez Ortega | Urique Urique | | 30 | M | 8 | 3:21:28 | 93.31 | 1 | 30-39 | 12088000 | 1901001 |
results | 9 | Zachary | Thomas | Estados Unidos | TX | 1 | M | 9 | 3:22:55 | 92.64 | 1 | <20 | 12175000 | 1901085 |
results | 10 | Manuel | Frias | Cerocahui Chihuahua | | 17 | M | 10 | 3:27:06 | 90.77 | 1 | <20 | 12426000 | 1901027 |
results | 11 | Victro | Arturo Gonzalez Mancinas | Urique Urique | | 18 | M | 11 | 3:27:11 | 90.73 | 1 | <20 | 12431000 | 1901079 |
results | 12 | Jesus | Alberto Frias Ortiz | Cuiteco Urique | | 23 | M | 12 | 3:29:21 | 89.79 | 1 | 20-29 | 12561000 | 1900983 |
results | 13 | José | Manuel Mena Portillo | Cuauhtémoc Chihuahua | | 31 | M | 13 | 3:30:32 | 89.29 | 1 | 30-39 | 12632000 | 1901005 |
results | 14 | Elisandro | Quintero Delgado | San Isidro Urique | | 33 | M | 14 | 3:31:28 | 88.9 | 1 | 30-39 | 12688000 | 1900947 |
results | 15 | Magdaleno | Alan Cruz Amaya | Guachochi Chihuahua | | 38 | M | 15 | 3:32:29 | 88.47 | 1 | 30-39 | 12749000 | 1901026 |
results | 16 | Hermilio | Garcia Carrillo | Guachochi Guachochi | | 23 | M | 16 | 3:34:46 | 87.53 | 1 | 20-29 | 12886000 | 1900969 |
results | 17 | Rene | Sánchez | San Luis Potosí San Luis Potosí | | 1 | M | 17 | 3:36:32 | 86.81 | 1 | <20 | 12992000 | 1901054 |
results | 18 | Marcelino | Tapadera Concheño | Porochi Urique | | 20 | M | 18 | 3:38:50 | 82.81 | 1 | 20-29 | 13130000 | 1716291 |
results | 19 | Jose | Juan Frias | Cuiteco Urique | | 26 | M | 19 | 3:39:12 | 85.76 | 1 | 20-29 | 13152000 | 1900999 |
results | 20 | Uriel | Antonio Requejo Frias | Cerocahui Urique | | 28 | M | 20 | 3:43:36 | 72.64 | 1 | 20-29 | 13416000 | 1470059 |
results | 21 | Jose | Isidro Nab Juarez | Bocoyna Bocoyna | | 27 | M | 21 | 3:45:51 | 83.23 | 1 | 20-29 | 13551000 | 1900998 |
results | 22 | Salvador | Requejo Frias | Cerocahui Urique | | 24 | M | 22 | 3:46:43 | 69.04 | 1 | 20-29 | 13603000 | 1258856 |
results | 23 | Guillermo | Torres Acosta | El Limon Urique | | 20 | M | 23 | 3:49:29 | 81.92 | 1 | 20-29 | 13769000 | 1900965 |
results | 24 | Ramon | Paredes Becerra | Chihuahua Chihuahua | | 25 | M | 24 | 3:51:09 | 81.33 | 1 | 20-29 | 13869000 | 1901051 |
results | 25 | Rosie | Frankowski | Estados Unidos | AK | 28 | F | 1 | 3:51:50 | 97.86 | 1 | 20-29 | 13910000 | 1973153 |
results | 26 | Isidro | Gutierrez Leon | Cieneguita Urique | | 27 | M | 25 | 3:53:43 | 80.43 | 1 | 20-29 | 14023000 | 1900977 |
results | 27 | Jose | Hilario Delegado Cienega | San Jose Del Pinal Urique | | 34 | M | 26 | 3:54:21 | 80.21 | 1 | 30-39 | 14061000 | 1900997 |
results | 28 | Ben | Turman | Estados Unidos | AK | 33 | M | 27 | 3:54:49 | 80.84 | 1 | 30-39 | 14089000 | 800614 |
results | 29 | Martin | Ramos Olivas | Huisuchi Chihuahua | | 1 | M | 28 | 3:56:06 | 79.62 | 1 | <20 | 14166000 | 1901036 |
results | 30 | Hector | Oswaldo Vega Figueroa | Urique Mexico | | 20 | M | 29 | 3:56:39 | 79.44 | 1 | 20-29 | 14199000 | 1900967 |
results | 31 | Andres | C Garcia Carrillo | Norogachi Guachochi | | 24 | M | 30 | 3:58:17 | 78.89 | 1 | 20-29 | 14297000 | 1900916 |
results | 32 | José | Isabel Chávez Camacho | Cuauhtémoc Chihuahua | | 54 | M | 31 | 3:59:25 | 78.52 | 1 | 50-59 | 14365000 | 1901004 |
results | 33 | Florencio | Quimare Glez | Munerachi Batopilas | | 32 | M | 32 | 4:03:24 | 77.23 | 1 | 30-39 | 14604000 | 1900960 |
results | 33 | Lupita | Guerrero Morales | San Juan Del Río Querétaro | | 32 | F | 2 | 4:03:24 | 94.1 | 1 | 30-39 | 14604000 | 1650328 |
results | 35 | Felipe | Carrillo Barica | Cerocahui Urique | | 20 | M | 33 | 4:03:49 | 77.1 | 1 | 20-29 | 14629000 | 1900955 |
results | 36 | Juan | Diego Cleto Estrada | Guadalupe Coronado Urique | | 15 | M | 34 | 4:04:02 | 77.03 | 1 | <20 | 14642000 | 1901007 |
results | 37 | José | Padilla | México | | 37 | M | 35 | 4:09:17 | 75.41 | 1 | 30-39 | 14957000 | 1901006 |
results | 38 | David | Salazar Simons | Urique Urique | | 21 | M | 36 | 4:10:13 | 62.42 | 1 | 20-29 | 15013000 | 1470103 |
results | 39 | Pedro | Huerta Espinoza | Ciudad Juárez Chihuahua | | 1 | M | 37 | 4:12:48 | 74.36 | 1 | <20 | 15168000 | 1901047 |
results | 40 | Guillermo | Quimare Gutierrez | Guisuchi Batopilas | | 19 | M | 38 | 4:13:18 | 67.81 | 1 | <20 | 15198000 | 1470140 |
results | 41 | Eliazar | Cubesare Murillo | Guisuchi Urique | | 17 | M | 39 | 4:13:24 | 74.18 | 1 | <20 | 15204000 | 1900945 |
results | 42 | Jose | Angel Merino Delgado | Mesa De Moribo Urique | | 30 | M | 40 | 4:14:06 | 73.98 | 1 | 30-39 | 15246000 | 1900995 |
results | 43 | Carina | Guadalup Mendoza Sánchez | Ciudad De México | | 25 | F | 3 | 4:14:41 | 91.03 | 1 | 20-29 | 15281000 | 1900926 |
results | 44 | Jorge | Gomez Torres | Limom Urique | | 18 | M | 41 | 4:19:12 | 72.52 | 1 | <20 | 15552000 | 1900993 |
results | 45 | Octavio | Morales Terrazas | Chihuahua Chihuahua | | 38 | M | 42 | 4:26:05 | 69.1 | 1 | 30-39 | 15965000 | 1901041 |
results | 46 | Luis | Epifanio Salmeron Pompa | Guajipa Guazapares | | 23 | M | 43 | 4:29:50 | 69.67 | 1 | 20-29 | 16190000 | 1901023 |
results | 47 | Victor | Manuel Arguelles Mancinas | El Rebaje Urique | | 16 | M | 44 | 4:33:20 | 68.77 | 1 | <20 | 16400000 | 1901078 |
results | 48 | Eligio | Quintero Castro | Cieneguita Urique | | 33 | M | 45 | 4:33:40 | 68.69 | 1 | 30-39 | 16420000 | 1900946 |
results | 49 | Omar | Ruiz Avalos | Guadalajara Jalisco | | 30 | M | 46 | 4:34:07 | 68.58 | 1 | 30-39 | 16447000 | 1901043 |
results | 50 | Isbac | Morales Ocampo | Chihuahua Chihuahua | | 51 | M | 47 | 4:36:06 | 71.57 | 1 | 50-59 | 16566000 | 1899453 |
results | 51 | Jose | Fernando Torres Osuna | Mazatlán Sinaloa | | 44 | M | 48 | 4:36:58 | 67.87 | 1 | 40-49 | 16618000 | 1900996 |
results | 52 | Eluy | Mancinas Reyes | El Naranjo Urique | | 15 | M | 49 | 4:37:41 | 67.7 | 1 | <20 | 16661000 | 1900948 |
results | 53 | Javier | Pompa Alvarez | Urique Urique | | 16 | M | 50 | 4:37:44 | 67.68 | 1 | <20 | 16664000 | 1900981 |
results | 54 | Osvaldo | Vega | Urique Mexico | | 47 | M | 51 | 4:38:10 | 64.49 | 1 | 40-49 | 16690000 | 1716313 |
results | 55 | Fristy | Cota Torres | Guapalayna Urique | | 18 | F | 4 | 4:42:05 | 82.19 | 1 | <20 | 16925000 | 1900961 |
results | 56 | Sergio | Castillo Portillo | Urique Urique | | 23 | M | 52 | 4:44:05 | 66.17 | 1 | 20-29 | 17045000 | 1901067 |
results | 57 | Luis | Carlos López Fuentes | Chihuahua Chihuahua | | 44 | M | 53 | 4:44:45 | 66.02 | 1 | 40-49 | 17085000 | 1901022 |
results | 58 | Julio | Martínez Vázquez | Chihuahua Chihuahua | | 48 | M | 54 | 4:45:05 | 65.94 | 1 | 40-49 | 17105000 | 1901012 |
results | 59 | Diana | Franco Javalera | Chihuahua Chihuahua | | 43 | F | 5 | 4:45:19 | 81.25 | 1 | 40-49 | 17119000 | 1900942 |
results | 60 | Felipe | González Andrade | Ciudad Juárez Chihuahua | | 43 | M | 55 | 4:45:40 | 65.81 | 1 | 40-49 | 17140000 | 1900957 |
results | 61 | Sergio | Saenz Gutierrez | Chihuahua Chihuahua | | 50 | M | 56 | 4:45:42 | 59.24 | 1 | 50-59 | 17142000 | 1575075 |
results | 62 | Joaquín | Mesta Falomir | Chihuahua Chihuahua | | 43 | M | 57 | 4:46:30 | 65.61 | 1 | 40-49 | 17190000 | 1900989 |
results | 63 | Teresa | Sanchez Merino | Porochi Urique | | 25 | F | 6 | 4:48:24 | 80.39 | 1 | 20-29 | 17304000 | 1901073 |
results | 64 | Ariel | David Muñoz | Urique Urique | | 15 | M | 58 | 4:49:56 | 64.84 | 1 | <20 | 17396000 | 1900918 |
results | 65 | Jesus | Aristides Chan Sanchez | Chihuahua Chihuahua | | 43 | M | 59 | 4:50:57 | 64.61 | 1 | 40-49 | 17457000 | 1900984 |
results | 65 | Luis | Alberto Agurre Salmeron | Cerocahui Urique | | 16 | M | 59 | 4:50:57 | 64.61 | 1 | <20 | 17457000 | 1901020 |
results | 67 | Daniel | Silva Sosa | Urique Urique | | 21 | M | 61 | 4:51:32 | 64.48 | 1 | 20-29 | 17492000 | 1900939 |
results | 68 | Brayan | Javier DiAz Gaytan | Urique Urique | | 19 | M | 62 | 4:51:51 | 64.41 | 1 | <20 | 17511000 | 1900924 |
results | 69 | Carlos | Quiroz Álvarez | Chihuahua Chihuahua | | 47 | M | 63 | 4:52:42 | 64.22 | 1 | 40-49 | 17562000 | 1900929 |
results | 70 | Maria | Modesta Ayala Acosta | Huicorachi Urique | | 29 | F | 7 | 4:53:43 | 75.15 | 1 | 20-29 | 17623000 | 1470036 |
results | 71 | Alexis | Vega Silva | Mezquital Urique | | 16 | M | 64 | 4:55:21 | 63.65 | 1 | <20 | 17721000 | 1900908 |
results | 72 | Sebastian | Frias Gomez | Cerocahui Urique | | 34 | M | 65 | 4:58:14 | 63.03 | 1 | 30-39 | 17894000 | 1901065 |
results | 73 | Erasmo | Murillo Rojas | Guacaybo Guachochi | | 58 | M | 66 | 4:59:58 | 63.92 | 1 | 50-59 | 17998000 | 1716388 |
results | 74 | Catalina | Yáñez Rodríguez | Chihuahua Chihuahua | | 33 | F | 8 | 5:00:25 | 77.17 | 1 | 30-39 | 18025000 | 1900930 |
results | 75 | David | Ariel Dominguez Muñoz | Urique Mexico | | 15 | M | 67 | 5:01:45 | 62.3 | 1 | <20 | 18105000 | 1900941 |
results | 76 | Flavio | Cesar Quintana M | Urique Urique | | 15 | M | 68 | 5:01:46 | 62.29 | 1 | <20 | 18106000 | 1900959 |
results | 77 | Rebeca | Torres Quimare | Munerachi Batopilas | | 12 | F | 9 | 5:05:46 | 75.82 | 1 | <20 | 18346000 | 1901053 |
results | 78 | Jane | Sauer | Estados Unidos | AK | 58 | F | 10 | 5:05:56 | 81.39 | 1 | 50-59 | 18356000 | 273081 |
results | 79 | Angel | Frias Chavez | Urique Urique | | 38 | M | 69 | 5:06:48 | 61.27 | 1 | 30-39 | 18408000 | 1900917 |
results | 80 | Hilario | Frias Cienega | Durazno Urique | | 26 | M | 70 | 5:07:19 | 61.17 | 1 | 20-29 | 18439000 | 1900970 |
results | 81 | Herculano | Quintero Rojas | Urique Chihuahua | | 22 | M | 71 | 5:08:27 | 56.85 | 1 | 20-29 | 18507000 | 1258718 |
results | 82 | Matias | Quimare Quimare | Munerachi Batopilas | | 12 | M | 72 | 5:08:28 | 60.94 | 1 | <20 | 18508000 | 1901038 |
results | 83 | José | Ildefonso Sepúlveda Pérez | Chihuahua Chihuahua | | 53 | M | 73 | 5:09:15 | 60.79 | 1 | 50-59 | 18555000 | 1901003 |
results | 84 | Jesús | Everardo Morga Macias | Chihuahua Chihuahua | | 26 | M | 74 | 5:09:16 | 60.78 | 1 | 20-29 | 18556000 | 1900987 |
results | 84 | Teofanes | Quiñones | Temoris Guazapares | | 38 | M | 74 | 5:09:16 | 60.78 | 1 | 30-39 | 18556000 | 1901072 |
results | 86 | Said | Jose Figueroa Quintana | Urique Mexico | | 17 | M | 76 | 5:09:30 | 60.6 | 1 | <20 | 18570000 | 1470053 |
results | 87 | Rodolfo | Valdez Ordoñez | Chihuahua Chihuahua | | 40 | M | 77 | 5:10:12 | 60.6 | 1 | 40-49 | 18612000 | 1901058 |
results | 88 | Astrid | Berenice García González | Ciudad De México | | 29 | F | 11 | 5:11:08 | 74.51 | 1 | 20-29 | 18668000 | 1900920 |
results | 88 | Jorge | Antonio Garcia Sanchez | Urique Mexico | | 17 | M | 78 | 5:11:08 | 60.42 | 1 | <20 | 18668000 | 1900992 |
results | 90 | Sader | Alberto Nieves Maynez | Delicias Chihuahua | | 40 | M | 79 | 5:11:15 | 60.4 | 1 | 40-49 | 18675000 | 1901062 |
results | 91 | Julián | Manuel Hernández Alfaro | Chihuahua Chihuahua | | 52 | M | 80 | 5:12:27 | 60.16 | 1 | 50-59 | 18747000 | 1901008 |
results | 92 | Rogelio | García Valdez | Chihuahua Chihuahua | | 48 | M | 81 | 5:13:32 | 59.96 | 1 | 40-49 | 18812000 | 1901059 |
results | 93 | Noel | Merino Delgado | Guadalupe Coronado Urique | | 23 | M | 82 | 5:14:01 | 59.86 | 1 | 20-29 | 18841000 | 1901039 |
results | 94 | Alberto | Trujillo Ramírez | Aguascalientes Aguascalientes | | 34 | M | 83 | 5:16:59 | 59.3 | 1 | 30-39 | 19019000 | 1900900 |
results | 95 | Ana | Laura Hernández Rodríguez | Chihuahua Chihuahua | | 27 | F | 12 | 5:17:09 | 73.1 | 1 | 20-29 | 19029000 | 1900914 |
results | 96 | Silberio | Luna Cubesare | La Gabilana Batopilas | | 16 | M | 84 | 5:18:01 | 59.11 | 1 | <20 | 19081000 | 1901069 |
results | 97 | Darío | Austreber Ilescas Cruz | Chihuahua Chihuahua | | 36 | M | 85 | 5:18:02 | 59.11 | 1 | 30-39 | 19082000 | 1900940 |
results | 98 | Felipe | Cabada Gastelum | La Cienega Urique | | 33 | M | 86 | 5:20:26 | 58.67 | 1 | 30-39 | 19226000 | 1900954 |
results | 99 | Jorge | Almanza | México | | 39 | M | 87 | 5:21:06 | 54.3 | 1 | 30-39 | 19266000 | 1900991 |
results | 100 | Miguel | Angel Gonzalez | Cerocahui Urique | | 43 | M | 88 | 5:22:10 | 66.84 | 1 | 40-49 | 19330000 | 1716459 |
results | 101 | Felix | A Dominguez Tepeyac | Urique Urique | | 43 | M | 89 | 5:24:07 | 58 | 1 | 40-49 | 19447000 | 1900958 |
results | 102 | Aristea | Roman Reyes | Guachochi Guachochi | | 24 | F | 13 | 5:27:57 | 70.69 | 1 | 20-29 | 19677000 | 1900919 |
results | 103 | Alma | Baquera | México | | 1 | M | 90 | 5:28:00 | 57.31 | 1 | <20 | 19680000 | 1900910 |
results | 104 | Lorenzo | Treviño Torres | Santa Clara Del Cobre Michoacán De Ocampo | | 39 | M | 91 | 5:28:35 | 57.21 | 1 | 30-39 | 19715000 | 1901019 |
results | 105 | Marcelino | Murillo Corrales | Guapalayna Urique | | 56 | M | 92 | 5:29:18 | 57.09 | 1 | 50-59 | 19758000 | 1901029 |
results | 106 | Pedro | Gonzalez Russek | Chihuahua Chihuahua | | 54 | M | 93 | 5:29:45 | 54.52 | 1 | 50-59 | 19785000 | 1901046 |
results | 107 | Yareth | Reyes Requejo | Yucatán Mexico | | 32 | F | 14 | 5:30:32 | 70.14 | 1 | 30-39 | 19832000 | 1901082 |
results | 108 | Raúl | De Lapazparga | Chihuahua Chihuahua | | 40 | M | 94 | 5:30:51 | 56.82 | 1 | 40-49 | 19851000 | 1901052 |
results | 109 | Koren | Brown | Estados Unidos | AZ | 38 | F | 15 | 5:32:01 | 60.92 | 1 | 30-39 | 19921000 | 1512688 |
results | 110 | Iris | Citlali Sedano García | Chihuahua Chihuahua | | 30 | F | 16 | 5:32:04 | 69.82 | 1 | 30-39 | 19924000 | 1900975 |
results | 111 | Tiburcio | Monarca | Creel Bocoyna | | 16 | M | 95 | 5:32:32 | 56.53 | 1 | <20 | 19952000 | 1901074 |
results | 112 | Julio | Herrera | México | | 52 | M | 96 | 5:34:45 | 49.01 | 1 | 50-59 | 20085000 | 1901011 |
results | 113 | Veronica | Gonzalez Villarreal | Chihuahua Chihuahua | | 47 | F | 17 | 5:35:34 | 75.71 | 1 | 40-49 | 20134000 | 1901076 |
results | 114 | Omar | Dolores Espioza Viniegra | Urique Urique | | 15 | M | 97 | 5:36:02 | 55.94 | 1 | <20 | 20162000 | 1901042 |
results | 115 | Erika | Esther Coughanour Buckenhof | Chihuahua Chihuahua | | 37 | F | 18 | 5:36:14 | 68.95 | 1 | 30-39 | 20174000 | 1900950 |
results | 116 | Yael | Gilberto Dominguez Muñoz | Urique Urique | | 15 | M | 98 | 5:36:58 | 55.79 | 1 | <20 | 20218000 | 1901081 |
results | 117 | Guadalupe | Gill Langarica | Urique Urique | | 38 | M | 99 | 5:38:17 | 55.57 | 1 | 30-39 | 20297000 | 1900964 |
results | 118 | Alejandro | Olivas Lara | Chihuahua Chihuahua | | 43 | M | 100 | 5:42:02 | 54.96 | 1 | 40-49 | 20522000 | 1900904 |
results | 119 | Alejandro | Oros Fierro | Chihuahua Mexico | | 41 | M | 101 | 5:42:49 | 54.83 | 1 | 40-49 | 20569000 | 1900905 |
results | 120 | Alexandro | Sandoval Eruvis | Creel Bocoyna | | 18 | M | 102 | 5:43:49 | 54.68 | 1 | <20 | 20629000 | 1900907 |
results | 121 | Julio | Quimare Quimare | Munerachi Batopilas | | 16 | M | 103 | 5:43:59 | 54.65 | 1 | <20 | 20639000 | 1901013 |
results | 122 | Donaji | Rosas Sánchez | Estado De México | | 25 | F | 19 | 5:46:38 | 66.88 | 1 | 20-29 | 20798000 | 1900943 |
results | 123 | César | Hugo Delgado Mendoza | Chihuahua Chihuahua | | 40 | M | 104 | 5:50:32 | 53.63 | 1 | 40-49 | 21032000 | 1900933 |
results | 124 | Martina | Viniegra Murillo | Potreritos Urique | | 15 | F | 20 | 5:51:14 | 66.01 | 1 | <20 | 21074000 | 1901037 |
results | 125 | Jaime | Rodríguez Bravo | Chihuahua Chihuahua | | 41 | M | 105 | 5:53:20 | 53.2 | 1 | 40-49 | 21200000 | 1900978 |
results | 126 | Alejandro | Mondragón | San Luis Potosí San Luis Potosí | | 1 | M | 106 | 5:55:14 | 52.92 | 1 | <20 | 21314000 | 1900903 |
results | 127 | Paulina | Gutierrez Portillo | Urique Chihuahua | | 15 | F | 21 | 5:56:21 | 58.59 | 1 | <20 | 21381000 | 1901045 |
results | 128 | Cinthia | Hernandez Moreno | Chihuahua Mexico | | 31 | F | 22 | 5:58:03 | 64.75 | 1 | 30-39 | 21483000 | 1900935 |
results | 129 | Alejandro | Clavijo Rodríguez | Estado De México Estado De México | | 57 | M | 107 | 5:58:04 | 52.5 | 1 | 50-59 | 21484000 | 1900902 |
results | 130 | Coralie | Fourastie | México | | 33 | F | 23 | 5:59:21 | 64.51 | 1 | 30-39 | 21561000 | 1900936 |
results | 131 | Pedro | Venegas Aguirre | Chihuahua Chihuahua | | 48 | M | 108 | 5:59:48 | 52.25 | 1 | 40-49 | 21588000 | 1901048 |
results | 132 | Alfonso | Lechuga De La | Chihuahua Chihuahua | | 43 | M | 109 | 6:01:54 | 51.94 | 1 | 40-49 | 21714000 | 1900909 |
results | 133 | Rocío | Holguín | México | | 47 | F | 24 | 6:04:48 | 63.55 | 1 | 40-49 | 21888000 | 1901057 |
results | 134 | Servando | Rojas | Cieneguita De Barranca Urique | | 23 | M | 110 | 6:07:05 | 51.21 | 1 | 20-29 | 22025000 | 1901068 |
results | 135 | Larisa | Ahime Ramírez Vicentainer | Chihuahua Chihuahua | | 25 | F | 25 | 6:08:50 | 62.86 | 1 | 20-29 | 22130000 | 1901018 |
results | 136 | Gregorio | Mora Valenzuela | Guadalupe Coronado Urique | | 54 | M | 111 | 6:12:15 | 48.49 | 1 | 50-59 | 22335000 | 1716249 |
results | 137 | Luz | Rocío Segovia Félix | Chihuahua Chihuahua | | 47 | F | 26 | 6:14:12 | 61.95 | 1 | 40-49 | 22452000 | 1901024 |
results | 138 | Ana | Malloli Vázquez Bautista | Ciudad Juárez Chihuahua | | 30 | F | 27 | 6:14:42 | 61.87 | 1 | 30-39 | 22482000 | 1900915 |
results | 139 | Indra | Sanchez Rosas | Puebla Mexico | | 38 | F | 28 | 6:24:45 | 60.26 | 1 | 30-39 | 23085000 | 1900972 |
results | 140 | Vicente | Rodarte | Estados Unidos | TX | 1 | M | 112 | 6:26:37 | 48.62 | 1 | <20 | 23197000 | 1901077 |
results | 141 | Luis | Antonio Martinez Peña | Mazatlán Sinaloa | | 60 | M | 113 | 6:29:24 | 48.28 | 1 | 60-69 | 23364000 | 1901021 |
results | 142 | Jenifer | Guadalu Flores Salmeron | Guajipa Guazapares | | 22 | F | 29 | 6:30:03 | 59.44 | 1 | 20-29 | 23403000 | 1900982 |
results | 143 | Adelina | Herrera Gill | Urique Chihuahua | | 63 | F | 30 | 6:30:09 | 60.28 | 1 | 60-69 | 23409000 | 1900899 |
results | 144 | Janice | Alatorre | Guadalajara Jalisco | | 1 | F | 31 | 6:30:47 | 59.33 | 1 | <20 | 23447000 | 1900980 |
results | 145 | Gustavo | López Bilchis | Ciudad De México | | 1 | M | 114 | 6:30:49 | 48.1 | 1 | <20 | 23449000 | 1900966 |
results | 146 | Julio | César Cardona Orozco | Ciudad Juárez Chihuahua | | 51 | M | 115 | 6:32:18 | 47.92 | 1 | 50-59 | 23538000 | 1901010 |
results | 147 | Bianca | Gößnitzer | Alemania | | 43 | F | 32 | 6:36:53 | 58.41 | 1 | 40-49 | 23813000 | 1900923 |
results | 147 | Christian | Frohmader | Alemania | | 48 | M | 116 | 6:36:53 | 47.36 | 1 | 40-49 | 23813000 | 1900934 |
results | 149 | Sandra | Quintero | San Luis Potosí | | 1 | F | 33 | 6:38:04 | 58.24 | 1 | <20 | 23884000 | 1901064 |
results | 150 | Jesus | Perez Quiroz | Urique Chihuahua | | 46 | M | 117 | 6:42:54 | 46.27 | 1 | 40-49 | 24174000 | 1900986 |
results | 151 | Alexandra | Diaz | Urique Urique | | 15 | M | 118 | 6:43:41 | 46.57 | 1 | <20 | 24221000 | 1900906 |
results | 152 | Aldair | Moises Dominguez Muñoz | Urique Urique | | 20 | M | 119 | 6:44:19 | 46.49 | 1 | 20-29 | 24259000 | 1900901 |
results | 153 | Mario | Alberto Delgado | Cuauhtémoc Chihuahua | | 37 | M | 120 | 6:44:45 | 46.44 | 1 | 30-39 | 24285000 | 1901033 |
results | 154 | Karla | Roberta Rivera Rueda | Chihuahua Chihuahua | | 28 | F | 34 | 6:47:40 | 56.87 | 1 | 20-29 | 24460000 | 1901015 |
results | 155 | Fabiola | Durán Olivas | Chihuahua Chihuahua | | 37 | F | 35 | 6:54:34 | 55.92 | 1 | 30-39 | 24874000 | 1900953 |
results | 156 | Esteban | Perez Rivas | Bahuichivo Urique | | 56 | M | 121 | 6:54:52 | 45.31 | 1 | 50-59 | 24892000 | 1900951 |
results | 157 | Ezequiel | Kaeming | Creel Bocoyna | | 13 | M | 122 | 7:02:41 | 44.47 | 1 | <20 | 25361000 | 1900952 |
results | 158 | Unknown | Partic. 1145 | | | 1 | M | 123 | 7:03:48 | 44.36 | 1 | <20 | 25428000 | 1901075 |
results | 159 | Jair | Ivan Reza Hidalgo | Urique Mexico | | 17 | M | 124 | 7:10:00 | 43.72 | 1 | <20 | 25800000 | 1900979 |
results | 160 | Keith | Weathermon | Estados Unidos | WA | 51 | M | 125 | 7:15:00 | 49.23 | 1 | 50-59 | 26100000 | 1904095 |
results | 161 | Beatriz | Mercado Espinosa | Guadalajara Jalisco | | 40 | F | 36 | 7:16:49 | 53.07 | 1 | 40-49 | 26209000 | 1900921 |
results | 162 | Jonatan | Renova Dozal | Chihuahua Chihuahua | | 35 | M | 126 | 7:28:56 | 37.64 | 1 | 30-39 | 26936000 | 1900990 |
results | 163 | Calep | Rascon Mares | Urique Urique | | 11 | M | 127 | 7:32:48 | 41.52 | 1 | <20 | 27168000 | 1900925 |
results | 164 | Gabriela | Olivas Salcido | Chihuahua Chihuahua | | 41 | F | 37 | 7:32:50 | 54.41 | 1 | 40-49 | 27170000 | 1900962 |
results | 165 | Yuriam | Izaguirre Chavez | Urique Chihuahua | | 29 | F | 38 | 7:33:03 | 51.17 | 1 | 20-29 | 27183000 | 1901084 |
results | 166 | Larry | Grossman | Estados Unidos | VA | 63 | M | 128 | 7:33:56 | 63.75 | 1 | 60-69 | 27236000 | 1076973 |
results | 166 | Anne | Grossman | Estados Unidos | VA | 60 | F | 39 | 7:33:56 | 61.87 | 1 | 60-69 | 27236000 | 1076988 |
results | 168 | Elen | Mary Machado | Brasil | | 51 | F | 40 | 7:41:10 | 50.27 | 1 | 50-59 | 27670000 | 1900944 |
results | 169 | Sue | Tun | Estados Unidos | DC | 34 | F | 41 | 7:43:17 | 50.04 | 1 | 30-39 | 27797000 | 2443887 |
results | 170 | Sandi | Tun | Estados Unidos | VA | 39 | F | 42 | 7:43:23 | 52.15 | 1 | 30-39 | 27803000 | 2266115 |
results | 171 | Martin | González Ramírez | Chihuahua Chihuahua | | 42 | M | 129 | 7:48:48 | 45.89 | 1 | 40-49 | 28128000 | 1716453 |
results | 171 | Ted | McDonald | Estados Unidos | | 57 | M | 129 | 7:48:48 | 52.17 | 1 | 50-59 | 28128000 | 1716339 |
results | 173 | Jesús | Francisco Moreno Solís | Chihuahua Chihuahua | | 39 | M | 131 | 7:48:49 | 40.1 | 1 | 30-39 | 28129000 | 1900988 |
results | 174 | Brianne | Foldesh | Arizona Estados Unidos | | 40 | F | 43 | 8:10:06 | 57.94 | 1 | 40-49 | 29406000 | 585312 |
results | 175 | Silvia | Araceli López Pérez | Chihuahua Chihuahua | | 47 | F | 44 | 8:21:57 | 46.19 | 1 | 40-49 | 30117000 | 1901070 |
results | 176 | Lamberto | Manuel Minjarez Ronquillo | Cuauhtémoc Chihuahua | | 47 | M | 132 | 8:22:05 | 37.44 | 1 | 40-49 | 30125000 | 1901017 |
results | 177 | Manuel | Villa | Casas Grandes Mexico | | 53 | M | 133 | 8:32:18 | 36.69 | 1 | 50-59 | 30738000 | 1901028 |
